PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)技術(shù)文章/ Technical Articles
SEM坂本電機(jī)2軸精密數(shù)字水平儀SELN-001B,高精度輕量級(jí)
這種 2 軸數(shù)字水平儀(有線)是一種高精度和輕量級(jí)水平儀。 與常規(guī)水平相比,它可以以數(shù)字方式顯示,因此非常容易在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整。 此外,顯示器和水平儀通過(guò)電線連接,因此可以遠(yuǎn)距離進(jìn)行測(cè)量。 由于其輕質(zhì)特性,可以在敏感區(qū)域進(jìn)行測(cè)量,例如處理晶圓的部分。 氣泡顯示在監(jiān)視器屏幕上,您可以像查看氣泡水平儀一樣調(diào)整它們。
特征
規(guī)范
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
傳感器部 | 線性 - 角度 | X方向±0.3度Y方向±0.3度 |
測(cè)量分辨率 | 0.0002度 | |
零點(diǎn)重復(fù)性 | ±小于 0.001 度 | |
響應(yīng)速度 | 小于 50 毫秒 | |
使用溫度 | -10°C~+50°C | |
身體部位 | 微型計(jì)算機(jī) | 32 位 |
A/D 部門(mén) | 14位 | |
測(cè)量范圍 | ±0.3度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
顯示單元 | 0.0001 度 | |
通過(guò)范圍設(shè)置范圍 | 0.0001 度 | |
范圍切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
OVER 表示 | 0.3度以上 | |
功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 通道 |
展示部 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 | |
480×272 點(diǎn) | ||
權(quán)力 | 專(zhuān)用交流適配器 DC6V/2A | |
4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | ||
尺寸 | 監(jiān)控 | 寬96×深35×高145毫米 |
傳感器(基于 SUS) | φ50×H19毫米 | |
電纜 | 2 分鐘 | |
重量 | 監(jiān)控 | 392 克 |
傳感器 | 70 克 | |
附屬品 | 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | |
專(zhuān)用交流適配器 DC6V/2A | ||
說(shuō)明書(shū) | ||
保修卡 |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)