PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類SEM坂本電機電2軸精密數(shù)字水平儀SELN-121BM(國產(chǎn)版)
這種無線數(shù)字水平儀是一種緊湊、輕便的水平儀,在半導體制造設(shè)備行業(yè)已經(jīng)活躍了多年。它可以測量機械臂等重量和設(shè)備空間有限的地方。無線方法還允許您在距離測量表面一定距離的地方檢查顯示器上的液位。該產(chǎn)品可以同時測量兩個軸(X軸和Y軸),從而減少工時。還提供有線版本(型號:SELN-001B)。根據(jù)需求可以選擇有線或無線。
特征:
01它通常對無法放置水平儀的區(qū)域進行液位測量有效。 OK 在機械臂上!
02可以在距離測量面較遠的地方檢查顯示器時進行液位調(diào)整
03即使在設(shè)備間隙和高位也能調(diào)節(jié)液位
04無線方式將2人變成1人!
05數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C的功能使創(chuàng)建工作報告變得容易
項目 | 物質(zhì) | |
---|---|---|
傳感器 | 線性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
零點重復性 | ± 0.001 度以下 | |
反應(yīng)速度 | 小于 50 毫秒 | |
使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
監(jiān)控 | 微型計算機 | 32 位微控制器 |
A/D 部分 | 14位 | |
測量范圍 | ±0.3度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
可視范圍 | 0.0001度 | |
通過范圍設(shè)置范圍 | 0.0001度 | |
范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
OVER 表示 | 0.3度以上 | |
功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 個單位 |
頻率 | 920MHz頻段(指定低功率無線電)國內(nèi)規(guī)格 *由于適用目標國家/地區(qū)的無線電法律,可能無法在海外使用。 | |
測量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多 15 個文件,120 點/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實時輸出 USB | |
展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點 | |
權(quán)力 | 顯示器 SELN-121BRM | 專用交流適配器DC6V AA電池(1.5V)4節(jié)(AA鎳氫充電電池也可以) |
傳感器 SELN-121BTM | 3 節(jié) AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
大小 | 監(jiān)控 | 寬96×深36×高145毫米 |
傳感器 | 寬75×深75×高32毫米 | |
重量 | 監(jiān)控 | 372克 |
傳感器 | ||
SUS底座* | 240克 | |
鋁制底座* | 160克 | |
*自選 | ||
附屬品 | 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | |
4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | ||
專用交流適配器 DC6V/2A | ||
微型 SD 卡 | ||
說明書 | ||
保修卡 |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)